品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
同惠TH2683B絕緣電阻測試儀TH2683A簡介
■ TH2683A絕緣電阻測試儀是帶觸摸功能和彩色液晶顯示的能夠快速測量電子元器件(尤其是電容)、介質(zhì)材料、設(shè)備和電線電纜等絕緣性能的測量儀器,它具絕緣電阻/漏電流雙測試功能。TH2683A具有分選輸出及外部單脈沖信號輸入接口,易于流水線聯(lián)機(jī)操作,配有通信接口可實現(xiàn)計算機(jī)對儀器全部功能的異地操作。儀器具有的抗干擾能力,測試結(jié)果穩(wěn)定可靠。
應(yīng)用
超高值電阻器 電容器絕緣電阻、漏電 各種介質(zhì)絕緣材料、設(shè)備和電線電纜 安規(guī)要求絕緣測試
同惠TH2683B絕緣電阻測試儀TH2683A技術(shù)參數(shù)
型號 | TH2683A |
電阻測試 | |
測量范圍 | 100kΩ~10TΩ |
測試精度 | I>10nA: ±2% I≤10nA: ±5% |
電流測試 | |
測試范圍 | 量程1:100uA ~ 1mA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程2:10uA ~ 100uA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程3:1uA ~ 10uA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程4:100nA ~ 1uA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程5:10nA ~ 100nA ,輸入內(nèi)阻1MΩ量程6:1nA ~ 10nA ,輸入內(nèi)阻1MΩ |
測試精度 | ±2%+3pA |
測試電壓 | |
范圍 | 1V~1000V |
精度 | 電壓≥10V時,±1%+1V電壓<10V時,±10%+0.1V |
電流限制 | 10mA |
開關(guān) | 在前面板上手動打開或關(guān)閉,或通過內(nèi)置的定時器控制或遠(yuǎn)控 |
充電時間 | 0~999s,可編程 |
測量延時 | 0~999s,可編程 |
測試速度 | 快速:單次測量時間≤30ms慢速:單次測量時間≤60ms |
比較器功能 | 四檔:三檔合格,一檔不合格 |
量程方式 | 自動、保持 |
存儲器 | 儀器內(nèi)部,外部U盤 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS232C,USB HOST,USB DEVICE,HANDLER |
一般技術(shù)參數(shù) | |
工作溫濕度 | 10℃~40℃,≤90%RH |
電源要求 | 90~121V AC(60Hz) 或198~242V AC(50Hz) |
功耗 | <50VA |
體積(mm) | 235mmX104mmX360mm(含外套尺寸) |
重量 | 約3.6kg |
型號 | TH2683B |
電阻測量范圍 | 100kΩ~5TΩ |
電阻測試精度 | 電壓 ≥ 10V 且 I>10nA ±2% 電壓<10V 且 I ≤ 10nA ±5% |
電流測試范圍 | 量程1:100uA ~ 1mA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程2:10uA ~ 100uA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程3:1uA ~ 10uA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程4:100nA ~ 1uA ,輸入內(nèi)阻10kΩ量程5:10nA ~ 100nA ,輸入內(nèi)阻1MΩ量程6:1nA ~ 10nA ,輸入內(nèi)阻1MΩ |
電壓測試范圍 | 1V~500V |
電壓測試精度 | 電壓≥10V時,±1%+1V電壓<10V時,±10%+0.1V |
電流限制 | 10mA |
開關(guān) | 在前面板上手動打開或關(guān)閉,或通過內(nèi)置的定時器控制或遠(yuǎn)控 |
充電時間 | 0~999s,可編程 |
測量延時 | 0~999s,可編程 |
測試速度 | 快速:單次測量時間≤30ms慢速:單次測量時間≤60ms |
比較器功能 | 四檔:三檔合格,一檔不合格 |
量程方式 | 自動、保持 |
存儲器 | 儀器內(nèi)部,外部U盤 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS232C,USB HOST,USB DEVICE,HANDLER |
一般技術(shù)參數(shù) | |
工作溫濕度 | 10℃~40℃,≤90%RH |
電源要求 | 90~121V AC(60Hz) 或198~242V AC(50Hz) |
功耗 | <50VA |
體積(mm) | 235mmX104mmX360mm(含外套尺寸) |
重量 | 約3.6kg |